Výpis systémových zpráv
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Název: | Česká republika - Ministerstvo vnitra |
---|---|
Právní forma: | Organizační složka státu |
IČO: | 00007064 |
DIČ: | CZ00007064 |
Tel (ústředna): | +420974811111 |
---|---|
Fax (ústředna): | +420974833582 |
Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/mvcr |
Profil zadavatele (www adresa): | https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html |
Kontaktní osoba: | Nechanický Michal |
Webová adresa: | http://www.mvcr.cz |
Sídlo/místo podnikání:
Ulice: | Nad Štolou 936/3 |
---|---|
Obec: | 17034 Praha Holešovice |
Stát: | Česká republika - CZE |
Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | Přezouvání a opravy PNEU 2017-2019 | 06.01.2017 08:00 |
Přezouvání a opravy pneu 2017-2019 | Zadáno | |
VZ | SLZM-Nákup endoskopu a aku-nářadí | 20.01.2017 08:00 |
Nákup endoskopu a aku-nářadí, který je specifikován v přílohách | Zadáno | |
VZ | Vojenské lesy a statky | 29.12.2016 09:30 |
Nákup licencí Microsoft v programu SelectPlus | Zadáno | |
VZ | Statutární město Most | 02.01.2017 09:00 |
Nákup licencí Microsoft v programu SP | Zadáno | |
VZ | Oprava parkovacích stání | |
Oprava parkovacích stání v areálu ŠVZ HZS ČR středisko Brno | Zadáno |