Výpis systémových zpráv
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Název: | Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje |
---|---|
Právní forma: | Organizační složka státu |
IČO: | 70887306 |
Tel (ústředna): | +420950670111 |
---|---|
Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-zlinskeho-kraje |
Profil zadavatele (www adresa): | https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_22.html |
Kontaktní osoba: | Židlík Petr |
Webová adresa: | http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx |
Sídlo/místo podnikání:
Ulice: | Přílucká 213 |
---|---|
Obec: | 760 01 Zlín |
Stát: | Česká republika - CZE |
Region: | Zlínský kraj (CZ072) |
Seznam zakázek zadavatele
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2015 a 2016 - 3 z RS 2015 | 25.08.2015 09:00 |
Dodání pneumatik z rámcové smlouvy. | Zadáno | |
VZ | Bezpečnost informačního systému HZS ZLK | 27.07.2015 09:00 |
Předmětem veřejné zakázky je pořízení aplikačního software pro dohled a správu prvků zapojených v LAN, WAN HZS Zlínského kraje v níže přiložené specifikaci včetně instalace, zprovoznění a provedení závěrečných testů funkčnosti. | Zadáno | |
VZ | Rámcová smlouva na dodávky xeropapíru pro rok 2015-2016 - 1 z RS 2015 | 24.06.2015 09:00 |
Dodání xeropapíru A4 a A3 z rámcové smlouvy. | Zadáno | |
VZ | Pračka a sušička pro zásahové oděvy | 16.06.2015 09:00 |
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů (4 ks) nových praček a čtyř kusů (4 ks) nových sušiček pro zásahové oděvy (praní, dezinfekce, impregnace, stabilizace impregnace a sušení). | Zadáno | |
VZ | Rámcová smlouva na dodávky PHM nafta pro rok 2015 - 2 z RS 2015 | 10.06.2015 09:00 |
Dodání 24 500 litrů nafty do vlastních úložišť. | Zadáno |
Identifikátor profilu zadavatele: | https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-zlinskeho-kraje | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankovní spojení: |
Česká národní banka
|