Výpis systémových zpráv
Profil uživatele
Jméno: | Ivana Řehořová |
---|---|
Funkce/pracovní pozice: | |
E-mail: | rscz_rehorova@cs.mfcr.cz |
Telefon – zaměstnání: | +420261332530 |
Mobilní telefon: |
Profil organizace
Název: | Generální ředitelství cel |
---|---|
Právní forma: | Organizační složka státu |
IČO: | 71214011 |
Tel (ústředna): | +420261331111 |
---|---|
Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel |
Profil zadavatele (www adresa): | https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html |
Kontaktní osoba: | Řehořová Ivana |
Webová adresa: | http://www.celnisprava.cz |
Sídlo/místo podnikání:
Ulice: | Budějovická 1387/7 |
---|---|
Obec: | 14096 Praha 4 Michle |
Stát: | Česká republika - CZE |
Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | Poskytnutí maintenance licence produktu SolarWinds Network Performance... | 10.11.2016 09:00 |
Účelem této zakázky je zajištění roční maintenance produktu SolarWinds Network Performance Monitor SLX v aktuální verzi pro neomezený počet sledovaných prvků. | Zadáno | |
VZ | Dodávka licencí antivirového produktu F- Secure | 07.11.2016 09:00 |
Účelem této VZ je poskytnutí F-SECURE v celkovém množství 6 700 instalací pro servery, stanice, notebooky a pro mailboxy (Exchange), 1 000 licencí pro mobilní zařízení uživatelů ISCS, dále licence pro SharePoint a 200 licencí pro virtualizovanou serverovou farmu na období 24 měsíců. | Zadáno | |
VZ | Ochranné trojvrstvé kalhoty | 18.10.2016 08:00 |
Trojvrstvé shellové kalhoty z materiálu Eco-Shell. | Zadáno | |
VZ | Ochranná trojvrstvá bunda | 18.10.2016 08:00 |
Trojvrstvá svrchní bunda z elastické tkaniny Eco-Shell. | Zadáno | |
VZ | Kovový zásobník | 18.10.2016 08:00 |
Kovový zásobník - 5 raný | Zadáno |
Identifikátor profilu zadavatele: | 517259 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankovní spojení: |
běžný účet
|