Výpis systémových zpráv
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název: | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
---|---|
Právní forma: | Organizační složka státu |
IČO: | 00551023 |
Tel (ústředna): | +420221924085 |
---|---|
Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
Hlavní předmět činnosti: | Služby pro širokou veřejnost, Sociální služby |
Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci |
Profil zadavatele (www adresa): | https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html |
Kontaktní osoba: | Beránek Jan |
Sídlo/místo podnikání:
Ulice: | Na Poříčním právu 376/1 |
---|---|
Obec: | 12801 Praha Praha 2 |
Stát: | Česká republika - CZE |
Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | KV-4-15-2014 doučování 8. třída - Sokolov | 03.03.2014 09:00 |
doučování pro dítě v 8. třídě, Sokolov | Zrušeno | |
VZ | 4-12-2014 doprovod a finanční nácvik - Karlovy Vary | 03.03.2014 08:00 |
doprovod v rodině a finanční nácvik KV | Zrušeno | |
VZ | MSK1/1/2014 Doučování dítěte a podpora rodičů v oblasti školní přípravy... | 27.02.2014 13:00 |
doučování dítěte a podpora rodičů | Zadáno | |
VZ | Doučování - Chrudim | 05.03.2014 14:00 |
Podpůrné pedagogické vedení spočívající v doučování učiva 6. třídy. Místo plnění zakázky: Tuněchody Doba zahájení poskytování služby: od 10. 3. 2014 Doba trvání poskytování služby: do 30. 6. 2014 | Zadáno | |
VZ | Terénní práce s rodinou a s dítětem – Králíky | 05.03.2014 14:00 |
Terénní práce v rodině s cílem podpory matky v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí a osamostatnění se. Místo plnění zakázky: Králíky Doba zahájení poskytování služby: 10. 3. 2014 Doba trvání poskytování služby: 31. 12. 2014 | Zadáno |
Identifikátor profilu zadavatele: | 506495 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Předchozí profily zadavatele: | https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV | ||||||||||||
Bankovní spojení: |
Běžný účet ČNB Praha 1
|