Domů  /  Zadávací řízení

Výpis systémových zpráv

Název NIPEZ CPV Množství Jednotka Předp. hodnota za jednotku *
Popis Přílohy Identifikace Předp. hodnota za položku *
Parametry
Optické kabely
32562000-0
Optické kabely
32562000-0
Optické kabely


35x spojka LC-LC,

25x spojka SC-SC,

10x optický kabel SC-LC 25m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

15x optický kabel ST-LC 25m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

15x optický kabel SC-LC 5m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

25x optický kabel SC-LC 10m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

20x optický kabel SC-LC 15m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

20x optický kabel SC-LC 20m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

20x optický kabel LC-LC 5m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

25x optický kabel LC-LC 10m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

20x optický kabel LC-LC 15m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

20x optický kabel LC-LC 20m MM 50/125 multimode (850nm/1300),

6x optický kabel SC-SC 2m MM 50/125 multimode (850nm/1300).




* Předpokládané hodnoty jsou uváděny bez DPH.

Kontextová navigace