Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - operační středisko…  /  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Výpis systémových zpráv

T30 - zobrazení formuláře

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Ing. Jitka Šedivá
: rscz_jitka.sediva@pcr.cz
: +420974884581
: investiční referent

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR
Číslo útvaru: 515459
Kontaktní adresa:


Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - operační středisko Policie ČR, Kapucínská 2 - realizace
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/16/V00034108
Evidenční číslo: PPR-26782/ČJ-2015-990663

03.02.2016 11:51:00
detail VZ

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Jménem zadavatele Vám oznamuji, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem SLZN - operační středisko Policie ČR, Kapucínská 2 - realizace rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky takto: jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Sídlo/místo podnikání IČO/RČ/datum narození
15. ORSmix s.r.o. Šluknovská 315/14, Praha 24784834

Identifikace uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Sídlo/místo podnikání IČO/RČ/datum narození Datum a čas doručení nabídky
1. ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o. Na Zavadilce 1936/3, Praha 47122439 01.02.2016 10:02:23
2. PRESSTO, s.r.o. Zelený pruh 1294/52, Praha 25055941 01.02.2016 14:14:17
4. B&P INTERIÉRY s. r. o. Palackého 465/16, Ostrava 25392077 02.02.2016 09:04:41
5. DKK Stav s.r.o. Cidlinská 920/4, Liberec 27349187 02.02.2016 11:56:54
6. Stavba a Interiér Praha s.r.o. Perucká 1/2522, Praha 2 25959506 02.02.2016 13:29:15
7. ARWEN GROUP a.s. Pod pekárnami 161/7, Praha 28538331 02.02.2016 13:51:45
8. IBS stavby s.r.o. Trnová 300, Trnová 26394341 02.02.2016 15:46:31
9. Tost.cz, s.r.o. Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou 25956019 02.02.2016 16:02:50
10. XEDOS s.r.o. Bělehradská 1402/47, Praha 27121852 02.02.2016 17:54:21
11. EMV s.r.o. Vlnitá 890/70, Praha 48038792 03.02.2016 07:23:27
12. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U záběhlického zámku 233/15, Praha 25740253 03.02.2016 08:23:15
13. DALU, s.r.o. Hamry 101, Hamry 25934970 03.02.2016 08:36:39
14. DOMISTAV CZ a.s. Foerstrova 897/2, Hradec Králové 27481107 03.02.2016 08:36:41
15. ORSmix s.r.o. Šluknovská 315/14, Praha 24784834 03.02.2016 09:23:28
16. ALMDATA s.r.o. Karoliny Světlé 544/5, Plzeň 29074509 03.02.2016 09:54:22
17. Basano s.r.o. Poupětova 1293/11, Praha 24170577 03.02.2016 10:30:41
18. SILBA-Elstav s.r.o. Letkov 155, Letkov 64358844 03.02.2016 10:43:46

Výsledné pořadí nabídek

Pořadí nabídky Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Nabídková cena
bez DPH vč. DPH
1. 15. ORSmix s.r.o. 1 921 658,10
2. 1. ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o. 1 947 060,00
3. 14. DOMISTAV CZ a.s. 2 089 556,00
4. 2. PRESSTO, s.r.o. 2 162 000,00
5. 5. DKK Stav s.r.o. 2 247 151,00
6. 17. Basano s.r.o. 2 248 959,00
7. 10. XEDOS s.r.o. 2 290 000,00
8. 6. Stavba a Interiér Praha s.r.o. 2 371 091,00
9. 18. SILBA-Elstav s.r.o. 2 373 726,00
10. 12. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 2 447 011,00
11. 4. B&P INTERIÉRY s. r. o. 2 454 530,00
12. 11. EMV s.r.o. 2 480 000,00
13. 16. ALMDATA s.r.o. 2 498 500,00
14. 13. DALU, s.r.o. 2 512 221,00
15. 8. IBS stavby s.r.o. 2 629 977,00
16. 9. Tost.cz, s.r.o. 2 677 000,00
17. 7. ARWEN GROUP a.s. 2 727 052,00

Vytvořil

Jitka Šedivá v.r.

Subproces: ET-010-030-060-33

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 03.02.2016 11:51:44

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 03.02.2016 11:51 Jitka Šedivá 03.02.2016 11:51 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace