Výpis systémových zpráv
Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
Systémové číslo: | T002/21/V00057982 |
---|---|
Zadavatel: | Agentura ochrany přírody a... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
LST a.s. 60706805 | Ano | 497 955,00 | 602 526,00 | 08.07.2021 06:38:29 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | LST a.s. 60706805 | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 30.08.2021 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 497 955,37 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 602 526,00 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 104 570,63 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem veřejné zakázky jsou níže uvedené managementové práce: 1. Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů Na území NPP Pastviště u Fínů na pozemcích p. č. 145/1 a 224/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice provést odstranění náletů nad 3 m výšky do 10 cm průměru na kmene na řezné ploše pařezu – 0,75 ha, kácení stromů o průměru na řezné ploše pařezu 11–20 cm 71 ks, 21–30 cm 31 ks, 31–40 cm 13 ks, 41–50 cm 5 ks, 51–60 cm 9 ks, 61–70 cm 4 ks, 71–80 cm 2 ks včetně likvidace klestu mimo území památky na podporu druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230) a hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), předmětů ochrany EVL Pastviště u Fínů a NPP Pastviště u Fínů. 2. Výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben Na území EVL Haltravský hřeben na pozemku p. č. 2138/1 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem v porostní skupině 234 F 16 vysadit 550 ks krytokořenných sazenic JD do 35 cm a 150 ks prostokořenných sazenic JVk 26 - 35 cm do individuálních drátěných ochran ze svařovaného pletiva do 150 cm na podporu bučin asociace Luzulo-Fagetum (9110) a lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180), předmětů ochrany EVL Haltravský hřeben. Položky předmětu: - Název: Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben - Kód z číselníku NIPEZ: 77211400-6 - Kácení stromů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 77211400-6 - Kácení stromů - Popis: Předmětem veřejné zakázky jsou níže uvedené managementové práce: 1. Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů Na území NPP Pastviště u Fínů na pozemcích p. č. 145/1 a 224/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice provést odstranění náletů nad 3 m výšky do 10 cm průměru na kmene na řezné ploše pařezu – 0,75 ha, kácení stromů o průměru na řezné ploše pařezu 11–20 cm 71 ks, 21–30 cm 31 ks, 31–40 cm 13 ks, 41–50 cm 5 ks, 51–60 cm 9 ks, 61–70 cm 4 ks, 71–80 cm 2 ks včetně likvidace klestu mimo území památky na podporu druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230) a hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), předmětů ochrany EVL Pastviště u Fínů a NPP Pastviště u Fínů. 2. Výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben Na území EVL Haltravský hřeben na pozemku p. č. 2138/1 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem v porostní skupině 234 F 16 vysadit 550 ks krytokořenných sazenic JD do 35 cm a 150 ks prostokořenných sazenic JVk 26 - 35 cm do individuálních drátěných ochran ze svařovaného pletiva do 150 cm na podporu bučin asociace Luzulo-Fagetum (9110) a lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180), předmětů ochrany EVL Haltravský hřeben. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Náměstí republiky 287, Přimda
|
||||||||||
Popis doby plnění | viz smlouva | ||||||||||
Smlouva |