Výpis systémových zpráv
FEL, dodávka tonerů 5A/2018 formou náhradního plnění
Systémové číslo: | T002/18/V00055831 |
---|---|
Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 12 634,50 | 15 287,75 | 11.05.2018 14:50:10 |
STEELMET, s.r.o. 25590511 | Ne | 23 706,00 | 28 684,26 | 03.05.2018 10:05:19 |
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ano | 9 128,00 | 11 044,88 | 13.05.2018 19:45:21 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 15.05.2018 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 9 128,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 11 044,88 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 1 916,88 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních a kompatibilních tonerů a válců do tiskáren a kopírek. Zakázka je v souladu s § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Položky předmětu: - Název: Set tonerů pro tiskárny - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu bez DPH pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 15.05.2018 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 17.05.2018 | ||||||||
Smlouva |