Výpis systémových zpráv
Odstranění havarijního stavu, oprava střechy budovy OSSZ Nymburk nad KP3
Systémové číslo: | T002/18/V00055547 |
---|---|
Zadavatel: | Česká správa sociálního... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Stavební řemesla - Zeman,... 64946134 | Ano | 1 415 475,00 | 1 712 724,75 | 14.03.2018 08:31:44 |
ZELENKA - STAVBY s.r.o. 24681806 | Ano | 1 350 427,38 | 1 634 017,13 | 13.03.2018 22:34:13 |
L-stav, s.r.o. 25634593 | Ano | 1 511 116,61 | 1 828 451,10 | 13.03.2018 15:58:57 |
FORMISTA s.r.o. 26711117 | Ano | 1 457 254,00 | 1 763 277,34 | 13.03.2018 09:09:47 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ZELENKA - STAVBY s.r.o. 24681806 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 11.04.2018 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 1 350 427,38 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 1 634 017,13 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 283 589,75 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Odstranění havarijního stavu oprava střechy budovy OSSZ Nymburk nad KP3 kde jsou některé konstrukce a izolace v havarijním stavu – jak v exteriéru tak i v interiéru ( zatékání do budovy ). Venkovní opravné práce zamezí především zatékání dešťových vod do podstřešních místností a obnoví některé zpevněné plochy. Položky předmětu: - Název: Střešní práce a jiné specializované stavební práce - Kód z číselníku NIPEZ: 45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
U Prádelny 384, Nymburk
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 23.04.2018 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 12.07.2018 | ||||||||
Smlouva | Smlouva o dílo |