Výpis systémových zpráv
Dodávky kancelářských potřeb pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
Systémové číslo: | T002/17/V00054544 |
---|---|
Zadavatel: | Česká správa sociálního... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
OFFICEO s.r.o. 64942503 | Ano | 880 507,00 | 1 065 413,47 | 29.08.2017 11:49:48 |
BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 1 749 005,00 | 2 116 296,05 | 01.09.2017 07:44:48 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 účastníkem zadávacího řízení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | OFFICEO s.r.o. 64942503 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 12.10.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 880 507,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 1 065 413,47 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 184 906,47 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení. Popis požadovaného předmětu plnění a předpokládané počty kusů jsou součástí Přílohy č. 1 této Výzvy. Dodávky kancelářských potřeb budou probíhat přibližně 8krát do roka na základě jednotlivých dílčích objednávek. Položky předmětu: - Název: Diáře nebo osobní kalendáře - Kód z číselníku NIPEZ: 22817000-0 - Diáře nebo osobní kalendáře - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 22817000-0 - Diáře nebo osobní kalendáře - Popis: viz příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Název: Různý papírový materiál - Kód z číselníku NIPEZ: 22900000-9 - Různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 22900000-9 - Různé tištěné výrobky - Popis: viz příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Křížová 31, Praha 5
|
||||||||
Popis doby plnění | viz smlouva | ||||||||
Smlouva | smlouva |