Výpis systémových zpráv
Revize el.spotřebičů, prodlužovacích kabelů a nářadí v okresa Karviná
Systémové číslo: | T002/17/V00053840 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Vilko Krejčí 40036464 | Ano | 33 546,10 | 40 590,78 | 21.06.2017 21:40:23 |
Zdeněk Keller 18491715 | Ano | 33 828,00 | 40 931,88 | 21.06.2017 13:43:29 |
Michal Janků 74016326 | Ne | 46 595,04 | 56 380,00 | 22.06.2017 19:13:51 |
Pavel Hron 68541171 | Ne | 16,59 | 16,59 | 18.06.2017 21:40:09 |
Martin Horňák 01036173 | Ne | 42 565,00 | 51 503,65 | 20.06.2017 13:43:47 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Vilko Krejčí 40036464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší celková cenová nabídka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 23.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 33 546,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 40 590,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 7 044,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Pravidelná revize elektrospotřebičů, ručního nářadí, prodlužovacích kabelů, výpočetní techniky, kde kabely jsou součástí zařízení na všech pracovištích okresu Karviná (Karviná, Orlová, Bohumín, Český Těšín a Havířo) dle platných předpisů. Platnost revize 2 roky. Podmínkou je provedení revize bez narušení provozu po dohodě s jednotlivými pracovišti nejpozději do 31.7.2017. V nabídce uveďte cenu za uvedený spotřebič včetně DPH a dopravy. Měření bude provedeno odpovídajícími kalibrovanými přístroji. Položky předmětu: - Název: revize el.spotřebičů - Kód z číselníku NIPEZ: 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje - Popis: pravidelná revize el.spotřebičů, nářadí a prodlužovacích kabelů spočívající v prohlídce přístrojů, proměření el.veličin a zapsání do karet, ketré budou objednavateli spolu s fakturou předány. Ceny vepište do přiložené tabulky. Celková cena je maximální. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 819 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Tř.Osvobození 1388/60a, Karviná
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další místa plnění |
Junácká 1632/3, Havířov
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smlouva |