Výpis systémových zpráv
Pořízení dataprojektoru
Systémové číslo: | T002/16/V00048338 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika -... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 14 499,00 | 17 543,79 | 02.01.2017 08:43:06 |
COPPEX spol. s r.o. 26491222 | Ne | 15 085,00 | 18 252,85 | 27.12.2016 09:43:41 |
Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 13 990,00 | 16 927,90 | 01.01.2017 23:26:44 |
APPI CZ a.s. 24151505 | Ne | 11 976,00 | 14 490,96 | 21.12.2016 12:30:45 |
Art of All s.r.o. 46991654 | Ne | 13 300,00 | 16 093,00 | 20.12.2016 17:36:24 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | APPI CZ a.s. 24151505 | ||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 11.01.2017 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 11 976,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 14 490,96 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 2 514,96 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Pořízení dataprojektoru Položky předmětu: - Název: Zpětné projektory - Kód z číselníku NIPEZ: 30191200-6 - Zpětné projektory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30191200-6 - Zpětné projektory - Popis: Nákup dataprojektoru podle technické specifikace v příloze č. 1 výzvy. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: ks |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vršovická 1442/65, Praha 10
|
||||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 60 | ||||||||||
Smlouva | Objednávka |