Výpis systémových zpráv
Centrum Kociánka - drogerie
Systémové číslo: | T002/16/V00047964 |
---|---|
Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ano | 67 106,61 | 81 199,00 | 13.12.2016 17:00:39 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 60 871,90 | 73 655,00 | 13.12.2016 08:27:27 |
Clarima, s.r.o. 45476012 | Ano | 72 557,20 | 87 794,21 | 13.12.2016 18:42:58 |
Lubomír Červík 15558461 | Ano | 58 889,10 | 71 255,80 | 12.12.2016 15:41:25 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Lubomír Červík 15558461 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 16.12.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 58 889,09 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 71 255,80 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 12 366,71 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - nákup drogistického zboží Odběratel požaduje uvedený druh zboží s dodávkou do tří pracovních dnů od vystavení objednávky. Položky předmětu: - Název: Drogerie dle přiloženého seznamu - Kód z číselníku NIPEZ: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Popis: Drogerie dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
Popis doby plnění | dle dohody | ||||||||
Smlouva |