Výpis systémových zpráv
Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet
Systémové číslo: | T002/16/V00047726 |
---|---|
Zadavatel: | Zařízení služeb pro... |
Evidenční čísla zadavatele: | ZSM-161-3/OVZ-2016 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | CCS Česká společnost pro... 27916693 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 29.11.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 45 000 000,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 54 450 000,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 9 450 000,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet Položky předmětu: - Název: benzín Natural 95 - Kód z číselníku NIPEZ: 09132100-4 - Bezolovnatý automobilový benzin - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 09132100-4 - Bezolovnatý automobilový benzin - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 000 000 - Měrná jednotka: Litr - Název: motorová nafta - Kód z číselníku NIPEZ: 09134210-2 - Motorová nafta (0,2) - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 09134210-2 - Motorová nafta (0,2) - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 800 000 - Měrná jednotka: Litr |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
xxxxxx xxxxxx, xxxxxx
|
||||||||
Popis doby plnění | Průběžné dodávky pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území ČR formou karet po dobu 48 měsíců. | ||||||||
Smlouva | KS-ZSM-161-3/OVZ-2016 |