Domů  /  Zadávací řízení  /  KŘP LK - rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

KŘP LK - rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00047244
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPL-90236/ČJ-2016-1800AO

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 36 876,07 44 620,04 7 743,97 koruna česká
2016 112 712,19 136 381,75 23 669,56 koruna česká
2016 30 757,65 37 216,76 6 459,11 koruna česká
2016 38 540,98 46 634,59 8 093,61 koruna česká
2016 44 610,98 53 979,28 9 368,31 koruna česká
2016 35 754,28 43 262,68 7 508,40 koruna česká
2016 137 978,75 166 954,28 28 975,54 koruna česká
2016 34 600,03 41 866,04 7 266,01 koruna česká
Celkem za rok 2016 471 830,92 570 915,41 99 084,49 koruna česká
2017 41 749,23 50 516,57 8 767,34 koruna česká
2017 155 712,28 188 411,86 32 699,58 koruna česká
2017 48 061,19 58 154,04 10 092,85 koruna česká
2017 44 448,08 53 782,18 9 334,10 koruna česká
2017 38 835,77 46 991,28 8 155,51 koruna česká
2017 35 046,28 42 406,00 7 359,72 koruna česká
2017 128 471,65 155 450,69 26 979,05 koruna česká
2017 9 273,73 11 221,21 1 947,48 koruna česká
2017 38 747,68 46 884,69 8 137,01 koruna česká
2017 130 287,97 157 648,44 27 360,47 koruna česká
2017 34 047,15 41 197,05 7 149,90 koruna česká
2017 815,70 987,00 171,30 koruna česká
2017 47 317,70 57 254,42 9 936,72 koruna česká
2017 55 520,18 67 179,42 11 659,24 koruna česká
2017 139 930,11 169 315,43 29 385,32 koruna česká
2017 15 962,89 19 315,10 3 352,21 koruna česká
2017 159 205,43 192 638,57 33 433,14 koruna česká
2017 37 188,51 44 998,10 7 809,59 koruna česká
2017 1 652,89 2 000,00 347,11 koruna česká
2017 42 292,01 51 173,33 8 881,32 koruna česká
2017 38 682,97 46 806,39 8 123,42 koruna česká
2017 61 270,67 74 137,51 12 866,84 koruna česká
2017 30 151,54 36 483,36 6 331,82 koruna česká
2017 778,39 941,85 163,46 koruna česká
2017 38 084,32 46 082,03 7 997,71 koruna česká
2017 128 180,83 155 098,80 26 917,97 koruna česká
2017 134 242,02 162 432,84 28 190,82 koruna česká
2017 3 999,18 4 839,01 839,83 koruna česká
2017 40 657,93 49 196,09 8 538,17 koruna česká
2017 69 579,86 84 191,63 14 611,77 koruna česká
2017 144 932,93 175 368,84 30 435,91 koruna česká
2017 30 142,06 36 471,89 6 329,83 koruna česká
2017 132 431,85 160 242,53 27 810,69 koruna česká
2017 25 931,98 31 377,70 5 445,72 koruna česká
2017 29 956,05 36 246,82 6 290,77 koruna česká
2017 9 616,94 11 636,50 2 019,56 koruna česká
2017 74 562,08 90 220,11 15 658,04 koruna česká
2017 33 204,37 40 177,29 6 972,92 koruna česká
2017 26 374,80 31 913,51 5 538,71 koruna česká
2017 167 318,11 202 454,91 35 136,80 koruna česká
2017 21 239,98 25 700,38 4 460,40 koruna česká
2017 147 253,72 178 177,00 30 923,28 koruna česká
2017 6 785,11 8 209,98 1 424,87 koruna česká
2017 40 765,00 49 325,65 8 560,65 koruna česká
2017 75 178,72 90 966,25 15 787,53 koruna česká
2017 29 917,21 36 199,82 6 282,61 koruna česká
2017 17 090,91 20 680,00 3 589,09 koruna česká
2017 142 525,28 172 455,58 29 930,31 koruna česká
2017 32 233,67 39 002,74 6 769,07 koruna česká
2017 155 792,70 188 509,16 32 716,47 koruna česká
2017 14 141,41 17 111,11 2 969,70 koruna česká
2017 41 622,22 50 362,89 8 740,67 koruna česká
2017 23 453,33 28 378,53 4 925,20 koruna česká
2017 48 026,11 58 111,59 10 085,48 koruna česká
2017 27 502,82 33 278,41 5 775,59 koruna česká
2017 111 184,04 134 532,69 23 348,65 koruna česká
2017 4 215,37 5 100,60 885,23 koruna česká
2017 106 944,80 129 403,20 22 458,41 koruna česká
2017 1 780,42 2 154,31 373,89 koruna česká
2017 23 202,61 28 075,16 4 872,55 koruna česká
2017 27 179,90 32 887,68 5 707,78 koruna česká
2017 63 583,72 76 936,30 13 352,58 koruna česká
2017 126 352,35 152 886,34 26 533,99 koruna česká
2017 2 299,51 2 782,41 482,90 koruna česká
2017 23 614,37 28 573,39 4 959,02 koruna česká
2017 139 755,36 169 103,98 29 348,62 koruna česká
2017 35 327,70 42 746,52 7 418,82 koruna česká
2017 1 228,19 1 486,11 257,92 koruna česká
2017 32 069,44 38 804,02 6 734,58 koruna česká
2017 54 333,98 65 744,11 11 410,14 koruna česká
2017 37 659,49 45 567,98 7 908,49 koruna česká
2017 494,21 597,99 103,78 koruna česká
2017 34 302,53 41 506,06 7 203,53 koruna česká
2017 124 069,52 150 124,11 26 054,60 koruna česká
2017 128 373,75 155 332,23 26 958,49 koruna česká
2017 3 404,80 4 119,81 715,01 koruna česká
2017 51 677,16 62 529,36 10 852,20 koruna česká
2017 15 458,34 18 704,59 3 246,25 koruna česká
2017 152 921,01 185 034,42 32 113,41 koruna česká
2017 42 958,80 51 980,15 9 021,35 koruna česká
2017 57 003,81 68 974,61 11 970,80 koruna česká
2017 45 970,24 55 623,99 9 653,75 koruna česká
2017 976,69 1 181,79 205,10 koruna česká
2017 36 326,84 43 955,48 7 628,64 koruna česká
2017 158 292,22 191 533,58 33 241,37 koruna česká
2017 4 293,72 5 195,40 901,68 koruna česká
2017 142 950,78 172 970,44 30 019,66 koruna česká
2017 62 431,37 75 541,96 13 110,59 koruna česká
2017 34 218,35 41 404,20 7 185,85 koruna česká
2017 7 086,04 8 574,11 1 488,07 koruna česká
2017 36 541,98 44 215,79 7 673,82 koruna česká
2017 161 699,44 195 656,32 33 956,88 koruna česká
2017 33 882,21 40 997,47 7 115,26 koruna česká
2017 2 441,16 2 953,80 512,64 koruna česká
2017 151 420,49 183 218,79 31 798,30 koruna česká
Celkem za rok 2017 5 528 120,09 6 689 025,31 1 160 905,22 koruna česká
2018 41 871,95 50 665,06 8 793,11 koruna česká
2018 53 121,15 64 276,59 11 155,44 koruna česká
2018 151 089,40 182 818,17 31 728,77 koruna česká
2018 2 718,85 3 289,81 570,96 koruna česká
2018 40 539,10 49 052,31 8 513,21 koruna česká
2018 149 423,44 180 802,36 31 378,92 koruna česká
2018 37 733,56 45 657,61 7 924,05 koruna česká
2018 59 705,86 72 244,09 12 538,23 koruna česká
2018 36 736,54 44 451,21 7 714,67 koruna česká
2018 126 352,17 152 886,12 26 533,96 koruna česká
2018 78 011,98 94 394,49 16 382,52 koruna česká
2018 88 065,19 106 558,88 18 493,69 koruna česká
2018 25 147,62 30 428,62 5 281,00 koruna česká
2018 68 912,17 83 383,73 14 471,56 koruna česká
2018 37 922,77 45 886,55 7 963,78 koruna česká
2018 40 755,87 49 314,60 8 558,73 koruna česká
2018 67 896,89 82 155,24 14 258,35 koruna česká
2018 113 744,59 137 630,95 23 886,36 koruna česká
2018 135 345,59 163 768,16 28 422,57 koruna česká
2018 904,46 1 094,40 189,94 koruna česká
2018 75 690,94 91 586,04 15 895,10 koruna česká
2018 57 659,95 69 768,54 12 108,59 koruna česká
2018 2 185,43 2 644,37 458,94 koruna česká
2018 45 751,40 55 359,19 9 607,79 koruna česká
2018 109 943,84 133 032,04 23 088,21 koruna česká
2018 63 259,17 76 543,59 13 284,43 koruna česká
2018 255,04 308,60 53,56 koruna česká
2018 143 174,68 173 241,36 30 066,68 koruna česká
2018 75 146,32 90 927,04 15 780,73 koruna česká
2018 64 554,01 78 110,35 13 556,34 koruna česká
2018 48 356,36 58 511,19 10 154,84 koruna česká
2018 119 391,13 144 463,26 25 072,14 koruna česká
2018 66 106,89 79 989,33 13 882,45 koruna česká
2018 1 042,64 1 261,59 218,95 koruna česká
2018 158 767,31 192 108,44 33 341,13 koruna česká
2018 64 744,94 78 341,38 13 596,44 koruna česká
2018 83 309,42 100 804,40 17 494,98 koruna česká
2018 4 613,97 5 582,90 968,93 koruna česká
2018 149 089,48 180 398,27 31 308,79 koruna česká
2018 66 846,06 80 883,73 14 037,67 koruna česká
2018 122 716,70 148 487,20 25 770,51 koruna česká
2018 6 092,16 7 371,51 1 279,35 koruna česká
2018 45 166,29 54 651,21 9 484,92 koruna česká
2018 37 353,41 45 197,63 7 844,22 koruna česká
2018 67 147,41 81 248,36 14 100,96 koruna česká
2018 1 204,71 1 457,70 252,99 koruna česká
2018 49 311,07 59 666,39 10 355,32 koruna česká
2018 8 885,37 10 751,30 1 865,93 koruna česká
2018 152 812,65 184 903,30 32 090,66 koruna česká
2018 136 176,19 164 773,19 28 597,00 koruna česká
2018 73 263,11 88 648,36 15 385,25 koruna česká
2018 21 465,98 25 973,84 4 507,86 koruna česká
2018 41 462,37 50 169,47 8 707,10 koruna česká
2018 178 706,94 216 235,39 37 528,46 koruna česká
2018 4 188,44 5 068,01 879,57 koruna česká
2018 131 397,48 158 990,95 27 593,47 koruna česká
2018 2 645,12 3 200,60 555,48 koruna česká
2018 20 607,52 24 935,10 4 327,58 koruna česká
2018 84 152,22 101 824,18 17 671,97 koruna česká
2018 2 837,77 3 433,70 595,93 koruna česká
2018 44 460,24 53 796,89 9 336,65 koruna česká
2018 3 729,00 4 512,09 783,09 koruna česká
2018 157 825,21 190 968,50 33 143,29 koruna česká
2018 133 731,14 161 814,68 28 083,54 koruna česká
2018 1 985,04 2 401,90 416,86 koruna česká
2018 33 195,23 40 166,23 6 971,00 koruna česká
2018 92 088,06 111 426,55 19 338,49 koruna česká
2018 4 383,22 5 303,70 920,48 koruna česká
2018 52 869,42 63 972,00 11 102,58 koruna česká
2018 3 155,62 3 818,30 662,68 koruna česká
2018 190 508,15 230 514,86 40 006,71 koruna česká
2018 199 426,06 241 305,54 41 879,47 koruna česká
2018 9 484,46 11 476,20 1 991,74 koruna česká
2018 28 779,70 34 823,44 6 043,74 koruna česká
2018 84 184,93 101 863,76 17 678,83 koruna česká
2018 142 144,27 171 994,57 29 850,30 koruna česká
2018 49 203,59 59 536,34 10 332,75 koruna česká
2018 2 581,74 3 123,91 542,17 koruna česká
2018 3 407,35 4 122,89 715,54 koruna česká
2018 177 888,67 215 245,29 37 356,62 koruna česká
2018 28 217,63 34 143,33 5 925,70 koruna česká
2018 67 253,59 81 376,84 14 123,25 koruna česká
2018 2 681,65 3 244,80 563,15 koruna česká
2018 39 378,96 47 648,54 8 269,58 koruna česká
2018 276,86 335,00 58,14 koruna česká
2018 153 551,21 185 796,96 32 245,75 koruna česká
2018 110 304,25 133 468,14 23 163,89 koruna česká
Celkem za rok 2018 5 760 176,19 6 969 813,18 1 209 637,00 koruna česká
2019 78 326,38 94 774,92 16 448,54 koruna česká
2019 33 862,14 40 973,19 7 111,05 koruna česká
2019 6 186,94 7 486,20 1 299,26 koruna česká
2019 169 417,98 204 995,75 35 577,78 koruna česká
2019 129 538,92 156 742,09 27 203,17 koruna česká
2019 36 405,16 44 050,24 7 645,08 koruna česká
2019 75 428,51 91 268,49 15 839,99 koruna česká
2019 21 044,24 25 463,53 4 419,29 koruna česká
2019 38 054,76 46 046,26 7 991,50 koruna česká
2019 141 324,06 171 002,11 29 678,05 koruna česká
2019 3 964,96 4 797,60 832,64 koruna česká
2019 123 752,00 149 739,91 25 987,92 koruna česká
2019 84 643,66 102 418,83 17 775,17 koruna česká
2019 34 869,14 42 191,66 7 322,52 koruna česká
2019 893,80 1 081,50 187,70 koruna česká
2019 49 481,52 59 872,64 10 391,12 koruna česká
2019 1 666,20 2 016,10 349,90 koruna česká
2019 124 677,79 150 860,12 26 182,34 koruna česká
2019 156 886,55 189 832,72 32 946,17 koruna česká
2019 4 578,27 5 539,71 961,44 koruna česká
2019 92 063,72 111 397,10 19 333,38 koruna česká
2019 60 308,64 72 973,45 12 664,81 koruna česká
2019 49 645,40 60 070,93 10 425,53 koruna česká
2019 2 277,36 2 755,61 478,25 koruna česká
2019 159 955,30 193 545,91 33 590,61 koruna česká
2019 23 373,88 28 282,39 4 908,51 koruna česká
2019 150 817,04 182 488,62 31 671,58 koruna česká
2019 1 216,45 1 471,90 255,45 koruna česká
Celkem za rok 2019 1 854 660,73 2 244 139,49 389 478,75 koruna česká
Celkem 13 614 787,93 16 473 893,40 2 859 105,47 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace