Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00045976
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPZ-101217/ČJ-2016-1500VZ-MET

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 385 677,74 466 670,06 80 992,33 koruna česká
2016 102 842,04 124 438,86 21 596,83 koruna česká
2016 487 349,19 589 692,52 102 343,33 koruna česká
Celkem za rok 2016 975 868,97 1 180 801,45 204 932,48 koruna česká
2017 509 974,70 617 069,38 107 094,69 koruna česká
2017 444 598,20 537 963,82 93 365,62 koruna česká
2017 497 509,52 601 986,52 104 477,00 koruna česká
2017 492 874,56 596 378,22 103 503,66 koruna česká
2017 487 715,07 590 135,23 102 420,16 koruna česká
2017 445 872,47 539 505,69 93 633,22 koruna česká
2017 407 956,64 493 627,53 85 670,89 koruna česká
2017 476 411,90 576 458,40 100 046,50 koruna česká
2017 442 044,02 534 873,26 92 829,24 koruna česká
2017 517 285,91 625 915,95 108 630,04 koruna česká
2017 544 755,21 659 153,80 114 398,59 koruna česká
2017 519 199,91 628 231,89 109 031,98 koruna česká
Celkem za rok 2017 5 786 198,11 7 001 299,71 1 215 101,60 koruna česká
2018 498 743,59 603 479,74 104 736,15 koruna česká
2018 451 066,41 545 790,36 94 723,95 koruna česká
2018 486 596,72 588 782,03 102 185,31 koruna česká
2018 495 225,15 599 222,43 103 997,28 koruna česká
2018 514 758,00 622 857,18 108 099,18 koruna česká
2018 534 354,53 646 568,98 112 214,45 koruna česká
2018 483 077,43 584 523,69 101 446,26 koruna česká
2018 509 415,14 616 392,32 106 977,18 koruna česká
2018 485 057,38 586 919,43 101 862,05 koruna česká
2018 598 981,45 724 767,55 125 786,10 koruna česká
2018 550 795,36 666 462,39 115 667,03 koruna česká
2018 474 903,88 574 633,69 99 729,81 koruna česká
Celkem za rok 2018 6 082 975,04 7 360 399,80 1 277 424,76 koruna česká
2019 887 397,00 1 073 750,37 186 353,37 koruna česká
2019 859 960,22 1 040 551,87 180 591,65 koruna česká
2019 603 662,42 730 431,53 126 769,11 koruna česká
2019 495 357,89 599 383,05 104 025,16 koruna česká
2019 521 282,83 630 752,22 109 469,39 koruna česká
2019 454 287,66 549 688,07 95 400,41 koruna česká
2019 490 669,44 593 710,02 103 040,58 koruna česká
2019 527 368,82 638 116,27 110 747,45 koruna česká
2019 512 821,58 620 514,11 107 692,53 koruna česká
2019 555 265,54 671 871,30 116 605,76 koruna česká
2019 613 365,83 742 172,65 128 806,82 koruna česká
2019 587 209,84 710 523,91 123 314,07 koruna česká
Celkem za rok 2019 7 108 649,07 8 601 465,37 1 492 816,30 koruna česká
2020 585 123,51 707 999,45 122 875,94 koruna česká
2020 525 391,03 635 723,15 110 332,12 koruna česká
2020 508 207,83 614 931,47 106 723,64 koruna česká
2020 495 042,44 599 001,35 103 958,91 koruna česká
2020 471 579,61 570 611,33 99 031,72 koruna česká
Celkem za rok 2020 2 585 344,42 3 128 266,75 542 922,33 koruna česká
Celkem 22 539 035,61 27 272 233,08 4 733 197,48 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace