Výpis systémových zpráv
Baterie do radiostanic a olověné baterie
Systémové číslo: | T002/16/V00043546 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika - Krajské... |
Části: | Část A Baterie , Část B Akumulátory |
Evidenční čísla zadavatele: | KRPT-198505/ČJ-2016-0700VZ |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Celková smluvní cena bez DPH | 164 822,00 |
---|---|
Celková smluvní cena s DPH | 199 434,62 |
Sazba DPH v % | 21 |
DPH | 34 612,00 |
Měna | koruna česká |
Výsledky zadaných částí VZ
Část A Baterie |
Část B Akumulátory |