Výpis systémových zpráv
Nákup nových zimních pneumatik
Systémové číslo: | T002/16/V00043253 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika - Krajské... |
Evidenční čísla zadavatele: | KRPL-89326/ČJ-2016-1800VZ |
Akce se zakázkou
Oznámení o uzavření smlouvy
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PNEU HNÍDEK s.r.o. 25497561 | Ano | 791 950,00 | 958 259,50 | 14.09.2016 15:12:43 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PNEU HNÍDEK s.r.o. 25497561 | ||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | 1. v pořadí dle RS, podal nabídku, zadavatel nabídku přijal | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.09.2016 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 791 950,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 958 259,50 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 166 309,50 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - z RS Položky předmětu: - Název: 165/70 R 14 zimní, rychlostní index T (190 km/h), index nosnosti 81 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 796,00 - Název: 195/60 R16C zimní, rychlostní index T (190 km/h), index nosnosti 99 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 16 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1 990,00 - Název: 195/65 R 15 zimní, rychlostní index H (210 km/h), index nosnosti 91 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 257 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1 114,00 - Název: 195/70 R15C zimní, rychlostní index T (190 km/h), index nosnosti 97 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1 083,00 - Název: 205/55 R16 zimní, rychlostní index H (210 km/h), index nosnosti 91 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 110 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1 605,00 - Název: 215/60 R16 zimní, rychlostní index H (210 km/h), index nosnosti 95 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 8 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 3 200,00 - Název: 185/60 R15 zimní, rychostní index H (210 km/h), index nosnosti 84 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 34 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2 000,00 - Název: 205/65 R16C zimní, rychlostní index T (190 km/h), index nosnosti 107 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 8 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2 750,00 - Název: 215/60 R17C zimní, rychlostní index T (190 km/h ), index nosnosti 109 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 54 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 4 000,00 - Název: 205/55 R16 zimní, rychlostní index V (240 km/h), index nosnosti 94 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 12 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 3 000,00 - Název: 195/75 R16C zimní, rychlostní index R (170 km/h), index nosnosti 107 - Kód z číselníku NIPEZ: 34351100-3 - Pneumatiky pro osobní automobily - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pro automobily - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 18 - Měrná jednotka: Kus - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2 500,00 |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Pastýřská 3/--, Liberec
|
||||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 22.09.2016 | ||||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 06.10.2016 | ||||||||||
Smlouva | Kupní smlouva |