Domů  /  Zadávací řízení  /  Tlumočení pro CPIC pro…

Výpis systémových zpráv

Tlumočení pro CPIC pro Zlínský kraj - vietnamština

Systémové číslo: T002/16/V00043125
Zadavatel: Správa uprchlických...
Části: Část 1: Zlín , Část 2: Uherské... , Část 3: Vsetín , Část 4: Kroměříž
Evidenční čísla zadavatele: UT-20115/2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Přejít na detail části Část VZ: Část 1: Zlín

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 1 680,00 2 032,80 352,80 koruna česká
Celkem za rok 2016 1 680,00 2 032,80 352,80 koruna česká
2017 5 040,00 6 098,40 1 058,40 koruna česká
2017 3 920,00 4 743,20 823,20 koruna česká
2017 4 480,00 5 420,80 940,80 koruna česká
2017 5 950,00 7 199,50 1 249,50 koruna česká
2017 6 440,00 7 792,40 1 352,40 koruna česká
2017 10 080,00 12 196,80 2 116,80 koruna česká
2017 5 600,00 6 776,00 1 176,00 koruna česká
Celkem za rok 2017 41 510,00 50 227,10 8 717,10 koruna česká
2018 3 920,00 4 743,20 823,20 koruna česká
2018 3 080,00 3 726,80 646,80 koruna česká
2018 1 120,00 1 355,20 235,20 koruna česká
2018 1 400,00 1 694,00 294,00 koruna česká
2018 1 120,00 1 355,20 235,20 koruna česká
2018 3 920,00 4 743,20 823,20 koruna česká
2018 1 960,00 2 371,60 411,60 koruna česká
Celkem za rok 2018 16 520,00 19 989,20 3 469,20 koruna česká
Celkem 59 710,00 72 249,10 12 539,10 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 2: Uherské Hradiště

Přejít na detail části Část VZ: Část 3: Vsetín

Přejít na detail části Část VZ: Část 4: Kroměříž

metodická nápověda

Kontextová navigace