Výpis systémových zpráv
Nákup regálů a vozíků
Systémové číslo: | T002/16/V00042445 |
---|---|
Zadavatel: | Státní oblastní archiv v Plzni |
Evidenční čísla zadavatele: | SOAP/004-1834/2016 |
Akce se zakázkou
Oznámení o uzavření smlouvy
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ENPRAG, s.r.o. 62743741 | Ano | 66 138,00 | 80 026,98 | 29.08.2016 16:54:00 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ENPRAG, s.r.o. 62743741 | ||||||||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 12.09.2016 | ||||||||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 66 138,00 | ||||||||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 80 026,98 | ||||||||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||
DPH | 13 888,98 | ||||||||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup: 4 ks regál kovový 6-policový, 1 ks regál bezšroubý 6-policový, 1 ks regál bezšroubý 7-policový základní + 1 pole, 5 ks policový vozík s madlem, 2 ks plošinový vozík, 2 ks manipulační vozík Položky předmětu: - Název: Regály - Kód z číselníku NIPEZ: 39151100-6 - Regály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151100-6 - Regály - Popis: Regál, plechový, 7 polic, pevný, zásuvný (ne šroubovací, bez použití spojovacího materiálu), nosnost police 100 kg, povrchová úprava regálu pozinkováním - 2500 mm výška, 400 mm hloubka police, 4000 mm šířka + k tomu 1 pole šířka 1000 mm s výškou 2200 (2000) mm - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kus - Název: Regály - Kód z číselníku NIPEZ: 39151100-6 - Regály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151100-6 - Regály - Popis: Regál základní bezšroubý, 6 polic, nosnost police 90 kg, zpevňovací křížová táhla, 830x1832x400 mm (šxvxh), barva šedá RAL 7035 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kus - Název: Regály - Kód z číselníku NIPEZ: 39151100-6 - Regály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151100-6 - Regály - Popis: Regál kovový, 6 polic, (š/v/h) 90x180x40 cm, nosnost police 350 kg - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: Kus - Název: Pracovní stoly - Kód z číselníku NIPEZ: 39151200-7 - Pracovní stoly - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151200-7 - Pracovní stoly - Popis: Policový vozík s madlem a 3 policemi, stavebnicový systém - 1 police pevná a 2 odstranitelné, stabilní police z tvrdého materiálu na bázi dřeva, nosnost 1 police 90kg, ocelová konstrukce, 4 pneumatická kolečka, 2 otočná s brzdou, 2 pevná, celková výška 1055 mm, výška polic 220, 585, 945 mm, rozměr ložné plochy 850x500 mm, Ø koleček 160 mm - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5 - Měrná jednotka: Kus - Název: Pracovní stoly - Kód z číselníku NIPEZ: 39151200-7 - Pracovní stoly - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151200-7 - Pracovní stoly - Popis: Plošinový vozík, dvě boční stěny, nosnost 500kg, ocelová konstrukce, kola bantamová Ø 260 mm, celkový rozměr 1010x650x900 mm (vxšxd), rozměr ložné plochy 900x650 mm - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: Kus - Název: Pracovní stoly - Kód z číselníku NIPEZ: 39151200-7 - Pracovní stoly - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39151200-7 - Pracovní stoly - Popis: Manipulační vozík s jednou výplní, nosnost 400kg, ocelová konstrukce, dřevěná ložná plocha - buk, ochrana povrchu proti nárazu a poškození, vysoce odolná termoplastická kolečka s kuličkovým ložiskem, 2 otočná s brzdou, 2 pevná, celkové rozměry 966x500x975 mm (vxšxh), rozměry desky 500x880 mm (šxh), Ø koleček 160 mm - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: Kus |
||||||||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Sedláčkova 22/44, Plzeň
|
||||||||||||||||
Další místa plnění |
Klášter 101, Nepomuk
|
||||||||||||||||
Popis doby plnění | Prodávající je povinen dodat předmět plnění do 42 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy. | ||||||||||||||||
Smlouva | Kupní smlouva Enprag, s.r.o. |