Výpis systémových zpráv
Outsourcing role specialisty na kybernetickou bezpečnost
Systémové číslo: | T002/16/V00042234 |
---|---|
Zadavatel: | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Ondřej Holas 63095831 | Ne | 1 856 000,00 | 2 245 760,00 | 26.08.2016 09:40:10 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ondřej Holas 63095831 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 02.09.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 1 856 000,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 2 245 760,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 389 760,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu role specialisty na kybernetickou bezpečnost nezávislým externím dodavatelem s velkým důrazem na odlišnost od stávajících dodavatelů MZe a zajištění tak nezávislého provozu a rozvoje kybernetické bezpečnosti MZe a nezávislého posuzování provozu a vývoje IT technologií a systémů MZe. Položky předmětu: - Název: Outsourcing role specialisty na kybernetickou bezpečnost - Kód z číselníku NIPEZ: 72223000-4 - Hodnocení požadavků informačních technologií - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72223000-4 - Hodnocení požadavků informačních technologií - Popis: Předmět VZ je vymezen v Rámcové smlouvě (zejména v její Příloze č.1). Hodnocena bude celková nabídková cena za 290 člověkodnů v běžném kalendářním roce. S cílem maximalizace hospodárnosti zadavatel stanovuje, že hodinová sazba nesmí překročit 850 Kč bez DPH, to je sazba za 1 člověkoden může být stanovená ve výši maximálně 6800 Kč bez DPH. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Těšnov 65/17, Praha 1
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 12 | ||||||||
Smlouva | Smlouva |