Domů  /  Zadávací řízení  /  Pronájem multifunkčních…

Výpis systémových zpráv

Pronájem multifunkčních zařízení (kopírovacích strojů)

Systémové číslo: T002/16/V00038609
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPL-43848/ČJ-2016-1800VZ

Plnění smlouvy

Datum změny smlouvy: 15.06.2016
Změněné údaje ve smlouvě (popis): Dodatek č. 1 ke smlouvě - z 20 strojů 1 ks dodán v novější, lepší technické verzi
Změněné údaje ve smlouvě (přílohy): Dodatek č. 1 ke smlouvě
Dodatek ke smlouvě: Dodatek 1 ke smlouvě
Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 5 129,80 6 207,06 1 077,26 koruna česká
2016 12 769,82 15 451,48 2 681,66 koruna česká
2016 12 930,91 15 646,40 2 715,49 koruna česká
2016 13 830,73 16 735,18 2 904,45 koruna česká
2016 14 931,36 18 066,95 3 135,59 koruna česká
2016 15 430,51 18 670,92 3 240,41 koruna česká
2016 13 982,00 16 918,22 2 936,22 koruna česká
Celkem za rok 2016 89 005,13 107 696,21 18 691,08 koruna česká
2017 21 699,32 26 256,18 4 556,86 koruna česká
2017 22 558,88 27 296,24 4 737,36 koruna česká
2017 23 656,56 28 624,44 4 967,88 koruna česká
2017 22 365,20 27 061,89 4 696,69 koruna česká
2017 20 959,92 25 361,50 4 401,58 koruna česká
2017 14 605,78 17 672,99 3 067,21 koruna česká
2017 15 831,77 19 156,44 3 324,67 koruna česká
2017 13 581,42 16 433,52 2 852,10 koruna česká
2017 15 284,35 18 494,06 3 209,71 koruna česká
2017 13 657,53 16 525,61 2 868,08 koruna česká
2017 14 887,61 18 014,01 3 126,40 koruna česká
2017 13 155,75 15 918,46 2 762,71 koruna česká
Celkem za rok 2017 212 244,09 256 815,35 44 571,26 koruna česká
2018 15 377,52 18 606,80 3 229,28 koruna česká
2018 14 110,16 17 073,29 2 963,13 koruna česká
2018 15 194,60 18 385,47 3 190,87 koruna česká
2018 13 616,78 16 476,30 2 859,52 koruna česká
2018 12 359,94 14 955,53 2 595,59 koruna česká
2018 12 030,97 14 557,47 2 526,50 koruna česká
2018 11 239,69 13 600,02 2 360,33 koruna česká
2018 12 467,25 15 085,37 2 618,12 koruna česká
2018 12 170,17 14 725,91 2 555,74 koruna česká
2018 13 086,55 15 834,73 2 748,18 koruna česká
2018 12 806,93 15 496,39 2 689,46 koruna česká
2018 11 506,22 13 922,53 2 416,31 koruna česká
Celkem za rok 2018 155 966,78 188 719,80 32 753,02 koruna česká
2019 14 052,70 17 003,77 2 951,07 koruna česká
2019 12 006,04 14 527,31 2 521,27 koruna česká
2019 12 313,91 14 899,83 2 585,92 koruna česká
2019 13 368,02 16 175,30 2 807,28 koruna česká
2019 12 113,70 14 657,58 2 543,88 koruna česká
Celkem za rok 2019 63 854,37 77 263,79 13 409,42 koruna česká
Celkem 521 070,37 630 495,15 109 424,78 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace