Výpis systémových zpráv
Fú pro Ústecký kraj -zajištění hygienického materiálu
Systémové číslo: | T002/16/V00036206 |
---|---|
Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Augustin Pecha - Mopservis,... 27322521 | Ano | 9 775,00 | 11 827,75 | 17.03.2016 11:07:24 |
ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 8 780,00 | 10 623,80 | 23.03.2016 19:22:35 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ano | 10 474,20 | 12 673,78 | 17.03.2016 17:56:24 |
PLUSPAP a.s. 28750110 | Ne | 14 748,74 | 17 845,98 | 17.03.2016 09:17:14 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ALTER, s.r.o. 47473266 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 30.03.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 8 780,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 10 623,80 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 1 843,80 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - FÚ pro Ústecký kraj -zajištění hygienického materiálu Položky předmětu: - Název: FÚ pro Ústecký kraj - zajištění hygienického materiálu - Kód z číselníku NIPEZ: 33761000-2 - Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33761000-2 - Toaletní papír - Popis: Toaletní papír - dvouvrstvý, průměr 24 cm, minimální návin 195 m, barva bílá, celulóza - celkem 420 kusů. Termín dodání do 15.4.2016. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Název: FÚ pro Ústecký kraj - zajištění hygienického materiálu - Kód z číselníku NIPEZ: 33711900-6 - Mýdlo - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33711900-6 - Mýdlo - Popis: Tekuté mýdlo - kanystr á 5 litrů - celkem 25 kusů. Termín dodání do 15.4.2016. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Velká hradební 61, Ústí nad Labem
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 30.03.2016 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 04.04.2016 | ||||||||
Smlouva |