Výpis systémových zpráv
Údržba a čištění topných systémů ve VSB
Systémové číslo: | T002/16/V00036067 |
---|---|
Zadavatel: | Institut pro veřejnou... |
Evidenční čísla zadavatele: | INST-VZ-0002/2016 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Plagon, s.r.o. 28496507 | Ano | 1 918 400,00 | 2 321 264,00 | 16.03.2016 09:16:41 |
TURUS s.r.o. 45538271 | Ano | 1 935 400,00 | 1 935 400,00 | 18.03.2016 10:27:05 |
K-Stav Praha s.r.o. 27552931 | Ano | 1 927 100,00 | 1 927 100,00 | 18.03.2016 11:08:22 |
TERSAN s.r.o. 25157302 | Ano | 1 962 000,00 | 2 374 020,00 | 17.03.2016 12:43:31 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Plagon, s.r.o. 28496507 | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 10.05.2016 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 1 918 400,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 2 321 264,00 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 402 864,00 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Vyčištění topných systémů včetně svislých a vodorovných rozvodů od usazenin ve Vzdělávacím středisku Benešov Položky předmětu: - Název: Údržba a čištění topných systémů ve VSB - Kód z číselníku NIPEZ: 50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení - Popis: Vyčištění topných systémů včetně svislých a vodorovných rozvodů od usazenin ve Vzdělávacím středisku Benešov - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kus |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Ke Stadionu 1918, Benešov u Prahy
|
||||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 12.05.2016 | ||||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 31.05.2016 | ||||||||||
Smlouva | Smlouva |