Výpis systémových zpráv
Heřmanice - čistící prostředek pro myčky nádobí
Systémové číslo: | T002/16/V00034743 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Atotech CZ, a.s. 25404385 | Ano | 12 754,80 | 15 433,31 | 08.02.2016 13:54:34 |
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ne | 14 960,00 | 18 101,60 | 12.02.2016 14:50:17 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 12 589,06 | 15 232,76 | 09.02.2016 10:59:20 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 12 962,58 | 15 684,73 | 12.02.2016 15:27:01 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 17.02.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 12 589,06 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 15 232,76 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 2 643,70 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup čistících prostředků do myček nádobí pro Věznici Heřmanice. Položky předmětu: - Název: Orkán Profi univerzál - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: Balení 29kg Nelze zaměnit za jiný výrobek podobných parametrů (Platný sanitační a provozní řád kuchyně). - Parametry: - Identifikace: - Množství: 6 - Měrná jednotka: ks - Název: Orkan Profi lesk - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: Balení 15 kg Nelze zaměnit za jiný výrobek podobných parametrů (Platný sanitační a provozní řád kuchyně). - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Orlovská 670/35, Ostrava
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 17.02.2016 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 15.03.2016 | ||||||||
Smlouva |