Výpis systémových zpráv
Úklidové práce a služby na rok 2016 - KPÚ pro Karlovarský kraj a pobočky Cheb a Karlovy Vary
Systémové číslo: | T002/15/V00033427 |
---|---|
Zadavatel: | Státní pozemkový úřad |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
M&T úklid s.r.o. 28381980 | Ne | 213 048,00 | 257 788,00 | 15.12.2015 11:47:53 |
ACTAPOL, spol. s r.o. 25205412 | Ne | 28 707,00 | 34 735,50 | 17.12.2015 03:15:06 |
Martin Verner 46061533 | Ano | 19 945,00 | 24 133,45 | 14.12.2015 19:45:00 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | M&T úklid s.r.o. 28381980 | ||||||||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena - roční plnění | ||||||||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 04.01.2016 | ||||||||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 213 048,00 | ||||||||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 257 788,00 | ||||||||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||
DPH | 44 740,00 | ||||||||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Zajištění úklidových prací a souvisejících služeb na Státním pozemkovém úřadu ČR, Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary, Pobočce Cheb se sídlem Evropská 1605/8, 350 02 Cheb a Pobočce Karlovy Vary se sídlem Závodu Míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, tj. 12 měsíců. Položky předmětu: - Název: Úklidové práce a služby - Kód z číselníku NIPEZ: 76 - Úklidové a čisticí služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 90919200-4 - Úklid kanceláří - Popis: Zajištění úklidových prací a souvisejících služeb na Státním pozemkovém úřadu ČR s místy plnění: - Krajský pozemkovém úřad pro Karlovarský kraj se sídlem Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary - Pobočka Cheb se sídlem Evropská 1605/8, 350 02 Cheb - Pobočce Karlovy Vary se sídlem Závodu Míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary Období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, tj. 12 měsíců. Předpokládaná hodnota VZ 359.980,00 Kč je částka za celou dobu plnění, tj. za 12 měsíců. Uchazeč do nabídkového formuláře uvede částku měsíčního plnění. Soupis prací, četnost úklidu a rozpis podlahových ploch na jednotlivých pracovištích - uvedeno v přílohách této výzvy. S vítězných uchazečem bude sepsána smlouva na dobu určitou s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Chebská 73/48, Karlovy Vary
|
||||||||||||||||
Další místa plnění |
Evropská 1605/8, Cheb
|
||||||||||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 04.01.2016 | ||||||||||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2016 | ||||||||||||||||
Smlouva | Smlouva o provádění... |