Domů  /  Zadávací řízení  /  Pronájem multifunkčního…

Výpis systémových zpráv

Pronájem multifunkčního zařízení se servisními službami

Systémové číslo: T002/15/V00030369
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor...
Evidenční čísla zadavatele: HSKL-3040/2015-ÚE

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 1 047,40 1 267,35 219,95 koruna česká
Celkem za rok 2015 1 047,40 1 267,35 219,95 koruna česká
2016 1 113,15 1 346,91 233,76 koruna česká
2016 1 486,65 1 798,85 312,20 koruna česká
2016 1 326,30 1 604,82 278,52 koruna česká
2016 1 406,25 1 701,56 295,31 koruna česká
2016 1 255,80 1 519,52 263,72 koruna česká
2016 1 256,70 1 520,61 263,91 koruna česká
2016 1 547,10 1 871,99 324,89 koruna česká
2016 1 802,10 2 180,54 378,44 koruna česká
2016 1 549,20 1 874,53 325,33 koruna česká
2016 1 770,30 2 142,06 371,76 koruna česká
Celkem za rok 2016 14 513,55 17 561,40 3 047,85 koruna česká
2017 1 664,25 2 013,74 349,49 koruna česká
2017 1 477,95 1 788,32 310,37 koruna česká
2017 1 574,55 1 905,21 330,66 koruna česká
2017 1 319,70 1 596,84 277,14 koruna česká
2017 1 724,25 2 086,34 362,09 koruna česká
2017 1 284,00 1 553,64 269,64 koruna česká
2017 1 203,45 1 456,17 252,72 koruna česká
2017 1 251,90 1 514,80 262,90 koruna česká
2017 1 275,75 1 543,66 267,91 koruna česká
2017 1 508,25 1 824,98 316,73 koruna česká
2017 1 605,45 1 942,59 337,14 koruna česká
2017 1 527,90 1 848,76 320,86 koruna česká
Celkem za rok 2017 17 417,40 21 075,05 3 657,65 koruna česká
2018 2 199,15 2 660,97 461,82 koruna česká
2018 1 543,35 1 867,45 324,10 koruna česká
2018 2 209,35 2 673,31 463,96 koruna česká
2018 1 909,95 2 311,04 401,09 koruna česká
2018 2 094,90 2 534,83 439,93 koruna česká
2018 1 795,35 2 172,37 377,02 koruna česká
2018 1 589,10 1 922,81 333,71 koruna česká
2018 2 170,65 2 626,49 455,84 koruna česká
2018 1 804,95 2 183,99 379,04 koruna česká
2018 1 870,05 2 262,76 392,71 koruna česká
2018 2 361,60 2 857,54 495,94 koruna česká
2018 1 704,30 2 062,20 357,90 koruna česká
Celkem za rok 2018 23 252,70 28 135,77 4 883,07 koruna česká
2019 3 339,45 4 040,73 701,28 koruna česká
2019 2 635,20 3 188,59 553,39 koruna česká
2019 1 878,45 2 272,92 394,47 koruna česká
2019 1 908,00 2 308,68 400,68 koruna česká
Celkem za rok 2019 9 761,10 11 810,93 2 049,83 koruna česká
Celkem 65 992,15 79 850,50 13 858,35 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace