Výpis systémových zpráv
Servis, opravy a revize sirén
Systémové číslo: | T002/15/V00027459 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika - Hasičský... |
VZ: | Uzamčena |
Části: | První část... , Druhá část... |
Evidenční čísla zadavatele: | HSHK-3123/2015 |
Evidenční čísla ve VVZ: | 525106 |
Akce se zakázkou
Oznámení o uzavření smlouvy
Přejít na detail části První část zakázky „Servis, opravy a revize elektronických sirén“
Přejít na detail části Druhá část zakázky „Servis, opravy a revize motorových sirén“
Celková smluvní cena bez DPH | 2 993 000,00 |
---|---|
Celková smluvní cena s DPH | 3 621 530,00 |
Sazba DPH v % | 21 |
DPH | 628 530,00 |
Měna | koruna česká |
Výsledky zadaných částí VZ
První část zakázky „Servis, opravy a revize elektronických sirén“ |
Druhá část zakázky „Servis, opravy a revize motorových sirén“ |