Domů  /  Zadávací řízení  /  Pronájem multifunkčních…

Výpis systémových zpráv

Pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro ZZC Vyšní Lhoty

Systémové číslo: T002/15/V00027271
Zadavatel: Správa uprchlických...
Evidenční čísla zadavatele: UT-20152/2015

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 10 255,97 12 409,72 2 153,75 koruna česká
2016 12 011,81 14 534,29 2 522,48 koruna česká
2016 10 821,35 13 093,83 2 272,48 koruna česká
2016 10 957,30 13 258,33 2 301,03 koruna česká
2016 12 212,07 14 776,60 2 564,53 koruna česká
2016 10 302,69 12 466,25 2 163,56 koruna česká
Celkem za rok 2016 66 561,19 80 539,04 13 977,85 koruna česká
2017 13 578,53 16 430,02 2 851,49 koruna česká
2017 13 342,72 16 144,69 2 801,97 koruna česká
2017 14 678,68 17 761,20 3 082,52 koruna česká
2017 11 659,78 14 108,33 2 448,55 koruna česká
2017 13 299,18 16 092,01 2 792,83 koruna česká
2017 13 726,08 16 608,56 2 882,48 koruna česká
2017 10 861,69 13 142,64 2 280,95 koruna česká
2017 13 285,27 16 075,18 2 789,91 koruna česká
2017 11 844,19 14 331,47 2 487,28 koruna česká
2017 12 319,62 14 906,74 2 587,12 koruna česká
2017 12 850,51 15 549,12 2 698,61 koruna česká
Celkem za rok 2017 141 446,25 171 149,96 29 703,71 koruna česká
2018 13 578,91 16 430,48 2 851,57 koruna česká
2018 12 317,53 14 904,21 2 586,68 koruna česká
2018 10 758,66 13 017,98 2 259,32 koruna česká
2018 12 918,98 15 631,97 2 712,99 koruna česká
2018 12 049,59 14 580,00 2 530,41 koruna česká
2018 13 338,73 16 139,86 2 801,13 koruna česká
2018 10 949,41 13 248,79 2 299,38 koruna česká
2018 12 038,03 14 566,02 2 527,99 koruna česká
2018 10 621,60 12 852,14 2 230,54 koruna česká
2018 16 152,46 19 544,48 3 392,02 koruna česká
2018 12 022,17 14 546,83 2 524,66 koruna česká
Celkem za rok 2018 136 746,07 165 462,74 28 716,67 koruna česká
2019 11 460,79 13 867,56 2 406,77 koruna česká
2019 13 092,97 15 842,49 2 749,52 koruna česká
2019 13 175,19 15 941,98 2 766,79 koruna česká
2019 14 655,15 17 732,73 3 077,58 koruna česká
Celkem za rok 2019 52 384,10 63 384,76 11 000,66 koruna česká
Celkem 397 137,61 480 536,51 83 398,90 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace