Výpis systémových zpráv
Mobilní telefony 2015/2
Systémové číslo: | T002/15/V00023902 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika - Ústřední... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 232 321,00 | 281 108,41 | 25.05.2015 14:37:38 |
2P Commercial Agency s.r.o. 61458848 | Ano | 175 500,00 | 212 355,00 | 21.05.2015 18:20:23 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | 2P Commercial Agency s.r.o. 61458848 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 26.06.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 175 500,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 212 355,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 36 855,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Mobilní telefony Položky předmětu: - Název: Samsung S5611 - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung S5610 Metallic Silver, Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S 4 - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung Galaxy S 4 (i9506) Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S 4 mini - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung GALAXY S4 mini (i9195) Black, White - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: Evolve StrongPhone Accu - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Evolve StrongPhone Accu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S7580 Trend plus - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung Galaxy S7580 Trend Plus Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung i8200 Galaxy SIII mini - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung i8200 Galaxy SIII mini Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S3 Neo - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung Galaxy S3 Neo (GT-I9301) Blue - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800) - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800) Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: Samsung Galaxy S5 (SM-G900) - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: Samsung Galaxy S5 (SM-G900) Black - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: iPhone 5S 16GB - Kód z číselníku NIPEZ: 32250000-0 - Mobilní telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32250000-0 - Mobilní telefony - Popis: iPhone 5S 16GB (Space Grey) černo-šedý - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Ztracená 1099, Praha
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 26.06.2015 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 06.07.2015 | ||||||||
Smlouva | Faktura |