Výpis systémových zpráv
VV Ostrava - čistící a hygienické prostředky na 2015
Systémové číslo: | T002/15/V00021719 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ne | 734 778,18 | 889 081,60 | 05.04.2015 21:13:54 |
Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ano | 635 905,00 | 769 446,00 | 31.03.2015 11:18:17 |
Velkoobchod Zajac, s.r.o. 25362101 | Ano | 519 795,41 | 628 952,45 | 03.04.2015 14:51:27 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 461 852,17 | 558 841,13 | 01.04.2015 12:56:20 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 17.04.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 461 852,17 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 558 841,13 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 96 988,96 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup čistících a hygienických prostředků pro potřeby Vazební věznice Ostrava na rok 2015 Položky předmětu: - Název: čistící a hygienické prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: Čistící a hygienické prostředky dle seznamu v příloze. Včetně dopravy. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Havlíčkovo nábřeží 1835/34a, Ostrava
|
||||||||
Popis doby plnění | 12měs | ||||||||
Smlouva | rámcová smlouva |