Výpis systémových zpráv
OP Uherské Hradiště - servis a čištění klimatizací
Systémové číslo: | T002/15/V00021223 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad pro zastupování státu... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
VV TOP s.r.o. 49977202 | Ano | 13 500,00 | 16 335,00 | 13.03.2015 15:47:04 |
Ing. Pavel Medek 88650421 | Ano | 7 100,00 | 8 591,00 | 15.03.2015 20:37:59 |
Ondřej - Meissner, spol. s... 45807159 | Ne | 895,00 | 1 083,00 | 17.03.2015 14:32:21 |
inTECHNA s.r.o. 01534289 | Ne | 6 800,00 | 8 228,00 | 14.03.2015 22:35:08 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | inTECHNA s.r.o. 01534289 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 19.03.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 6 800,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 8 228,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 1 428,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Roční servis a čištění klimatizací Položky předmětu: - Název: pravidelný roční servis a čištění klimatizací - Kód z číselníku NIPEZ: 50711000-2 - Opravy a údržba elektrického zařízení budov - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 50711000-2 - Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení - Popis: pravidelný roční servis a čištění klimatizací: Eskimo ES09T/ES09T 4 ks 1x ročně Eskimo ES12T/ES12T 1 ks 1x ročně Fujitsu ASY14ASE-W/AOY14ANE 1 ks 1x ročně Fujitsu ASYG12LECA/AOGY12LECA 1 ks 2x ročně York MCC12P17/MOC12A15 1 ks 1x ročně Bližší informace: Ing. František Ježek, 572 523 403 Cena konečná včetně dopravy. Splatnost na faktuře 21 dní. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Svatováclavská 568, Uherské Hradiště
|
||||||||
Popis doby plnění | březen a září 2015 | ||||||||
Smlouva | Objednávka |