Výpis systémových zpráv
Kancelářské potřeby - dodávka Praha a Pardubice
Systémové číslo: | T002/14/V00017337 |
---|---|
Zadavatel: | Výzkumný ústav meliorací a... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
STILUS TRADE spol. s r.o. 25688677 | Ne | 12 647,20 | 15 303,11 | 21.11.2014 08:14:04 |
KODEX Hořovice s.r.o. 25134108 | Ano | 13 320,10 | 16 117,33 | 20.11.2014 13:30:56 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | STILUS TRADE spol. s r.o. 25688677 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 24.11.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 12 647,20 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 15 303,11 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 2 655,91 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Kancelářské potřeby dle specifikace v přílohách č. 1 a 2, viz. níže. Cena včetně dopravy. Dodávka zboží do 14 dní od přijetí objednávky. Dodávka zboží - část na adresu do Prahy (příloha č. 1) a část na adresu do Pardubic (příloha č. 2). Fakturovat každou část dodávky zvlášť, tj. jedna faktura za dodávku Praha a druhá faktura za dodávku Pardubice. Položky předmětu: - Název: kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 30192000-1 - Kancelářské potřeby a různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192000-1 - Kancelářské potřeby - Popis: Příloha č. 1 - dodávka na adresu do Prahy - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Název: kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 30192000-1 - Kancelářské potřeby a různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192000-1 - Kancelářské potřeby - Popis: Příloha č. 2 - dodávka na adresu do Pardubic - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 11 | ||||||||
Smlouva | objednávka |