Výpis systémových zpráv
Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice
Systémové číslo: | T002/14/V00015912 |
---|---|
Zadavatel: | Město Kopřivnice |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 | Ano | 750 432,00 | 908 022,72 | 10.11.2014 11:40:00 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.01.2015 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 750 432,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 908 022,72 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 157 590,72 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Poskytování komplexních hlasových a datových služeb mobilních telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jím založené a zřízené organizace, jakož ji obce ve správním obvodu (tzv. „Oprávněné osoby“ nebo „veřejní zadavatelé“). Položky předmětu: - Název: Telekomunikační mobilní služby - Kód z číselníku NIPEZ: 64200000-8 - Telekomunikační služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 64200000-8 - Telekomunikační služby - Popis: Hlasové a datové mobilní služby - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
|
||||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 01.02.2015 | ||||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 31.01.2017 | ||||||||||
Smlouva | Návrh Rámcové smlouvy... |