Výpis systémových zpráv
Zajištění tiskových náplní pro OCP
Systémové číslo: | T002/12/V00000291 |
---|---|
Zadavatel: | Krajské ředitelství policie... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Ing. Pavel Kovařík 65909780 | Ne | 7 940,00 | 9 528,00 | 03.08.2012 10:33:30 |
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 7 317,00 | 8 780,40 | 04.08.2012 15:40:35 |
Z + M servis, spol. s r.o. 41032004 | Ano | 7 976,00 | 9 571,20 | 03.08.2012 12:07:18 |
ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ano | 7 678,00 | 9 213,60 | 03.08.2012 08:15:22 |
Matěj Pázral 71244212 | Ano | 8 635,00 | 10 362,00 | 05.08.2012 10:01:21 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AGRODAT CZ, a.s. 25158309 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 15.08.2012 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 6 785,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 8 142,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | nenastaveno | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Zajištění tiskových náplní pro OCP - celková nabídková cena - zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců - předání kompletní dodávky a faktury provede zástupce vybrané dodavatelské firmy - pouze originální materiál - dodřžení požadovaných parametrů - doprava do místa plnění v ceně Položky předmětu: - Název: Tiskové náplně - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Canon PGI 520 BK HP CB 316 E HP CB 317 E HP CB 318 E HP CB 319 E HP CB 320 E viz. příloha - ve které je potřeba uvést jednotlivé ceny za položky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 39 - Měrná jednotka: kusy |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Bartolomějská 7/306, Praha
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
Smlouva |